杏福娱乐开户

杏福娱乐

当前位置:杏福娱乐 > 杏福娱乐开户 >

资料:西甲联赛2024-2025赛季客场积分榜(10.07)

时间:2024-10-10 06:30:15   访问量:170

  客场积分榜(截止到 2024年10月7日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 巴萨 6 5 0 1 18 8 10 15
2 比利亚 5 3 1 1 7 6 1 10
3 马竞 5 2 3 0 6 4 2 9
4 马略卡 5 3 0 2 6 5 1 9
5 巴列卡诺 5 2 2 1 5 4 1 8
6 皇马 4 1 3 0 5 3 2 6
7 毕尔巴鄂 4 2 0 2 7 6 1 6
8 赫罗纳 5 1 2 2 4 7 -3 5
9 皇家社会 4 1 2 1 1 1 0 5
10 莱加内斯 5 0 4 1 3 5 -2 4
11 塞尔塔 4 1 0 3 7 10 -3 3
12 塞维利亚 4 0 3 1 4 5 -1 3
13 阿拉维斯 5 1 0 4 7 11 -4 3
14 奥萨苏纳 4 0 2 2 2 8 -6 2
15 贝蒂斯 4 0 2 2 1 4 -3 2
16 西班牙人 4 0 1 3 1 6 -5 1
17 赫塔菲 4 0 1 3 2 5 -3 1
18 巴伦西亚 5 0 1 4 1 10 -9 1
19 巴拉多利德 4 0 0 4 2 15 -13 0
20 拉斯帕尔马 4 0 0 4 3 9 -6 0
  • 上一篇:资料:西甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(10.07)
  • 下一篇:韩国9月通胀率降至1.6%创三年半来最低,支持降息预期
  • 友情链接
    返回顶部