杏福娱乐开户

杏福娱乐

当前位置:杏福娱乐 > 杏福娱乐开户 >

资料:西甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(10.07)

时间:2024-10-10 08:11:56   访问量:166

  主场积分榜(截止到 2024年10月7日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 5 5 0 0 14 3 11 15
2 奥萨苏纳 5 4 1 0 11 6 5 13
3 塞尔塔 5 3 1 1 9 5 4 10
4 贝蒂斯 5 3 1 1 7 4 3 10
5 巴萨 3 3 0 0 10 1 9 9
6 塞维利亚 5 3 0 2 5 5 0 9
7 西班牙人 5 3 0 2 8 7 1 9
8 马竞 4 2 2 0 7 1 6 8
9 毕尔巴鄂 5 2 2 1 6 4 2 8
10 比利亚 4 2 1 1 10 11 -1 7
11 赫罗纳 4 2 1 1 7 5 2 7
12 阿拉维斯 4 2 1 1 4 4 0 7
13 赫塔菲 5 1 4 0 4 2 2 7
14 马略卡 4 1 2 1 3 3 0 5
15 巴列卡诺 4 1 2 1 6 5 1 5
16 巴伦西亚 4 1 2 1 4 3 1 5
17 巴拉多利德 5 1 2 2 3 4 -1 5
18 皇家社会 5 1 1 3 6 7 -1 4
19 莱加内斯 4 1 1 2 2 4 -2 4
20 拉斯帕尔马 5 0 3 2 6 8 -2 3
  • 上一篇:沙特阿美团队系列赛首轮林希妤67杆T2 殷若宁T23
  • 下一篇:资料:西甲联赛2024-2025赛季客场积分榜(10.07)
  • 友情链接
    返回顶部