杏福娱乐平台

杏福娱乐

当前位置:杏福娱乐 > 杏福娱乐平台 >

资料:英超联赛2024-2025赛季第7轮积分榜

时间:2024-10-10 06:39:03   访问量:192

  最新积分榜(截止到 2024年10月7日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 利物浦 7 6 0 1 13 2 11 18
2 曼城 7 5 2 0 17 8 9 17
3 阿森纳 7 5 2 0 15 6 9 17
4 切尔西 7 4 2 1 16 8 8 14
5 阿斯顿维拉 7 4 2 1 12 9 3 14
6 布莱顿 7 3 3 1 13 10 3 12
7 纽卡斯尔 7 3 3 1 8 7 1 12
8 富勒姆 7 3 2 2 10 8 2 11
9 热刺 7 3 1 3 14 8 6 10
10 诺丁汉森林 7 2 4 1 7 6 1 10
11 布伦特福德 7 3 1 3 13 13 0 10
12 西汉姆联 7 2 2 3 10 11 -1 8
13 伯恩茅斯 7 2 2 3 8 10 -2 8
14 曼联 7 2 2 3 5 8 -3 8
15 莱斯特城 7 1 3 3 9 12 -3 6
16 埃弗顿 7 1 2 4 7 15 -8 5
17 伊普斯维奇 7 0 4 3 6 14 -8 4
18 水晶宫 7 0 3 4 5 10 -5 3
19 南安普顿 7 0 1 6 4 15 -11 1
20 狼队 7 0 1 6 9 21 -12 1
  • 上一篇:尼克斯森林狼交易细节更新 黄蜂作为第3方加入
  • 下一篇:资料:英超联赛2024-2025赛季主场积分榜(10.07)
  • 友情链接
    返回顶部